Alla priser på KTM.

PRISLISTA KTM 2007

Rekommenderat utpris inkl. frakt och moms

MODEL SEK
MINICOMPETITION OFFROAD AC
50 Mini Adventure 16 500
50 Senior Adventure 19 900
MINICOMPETITION OFFROAD LC
50 SX (Pro Senior LC) 23 900
65 SX 33 500
SX 2 STROKE
85 SX 17″/14″ 44 500
85 SX 19″/16″ 44 500
125 SX 64 500
250 SX 69 900
SX 4 STROKE
250 SX-F 77 900
450 SX-F 80 900
505 SX-F 84 900
ENDURO 2 STROKE
125 EXC 67 900
200 EXC 67 900
250 EXC 72 900
300 EXC 74 500
300 EXC E-start 79 900
ENDURO 4 STROKE
250 EXC-F 80 900
400 EXC Racing 80 900
450 EXC Racing 81 500
525 EXC Racing 83 900
HARD ENDURO
625 SXC 78 900
950 SUPERENDURO R 114 500
ADVENTURE
640 LC4 ADVENTURE 85 900
990 ADVENTURE ORANGE 126 900
990 ADVENTURE BLACK 126 900
990 ADVENTURE S 126 900
SUPERMOTO
450 SMR 87 500
560 SMR 91 900
690 SUPERMOTO ORANGE 82 500
690 SUPERMOTO BLACK 82 900
690 SUPERMOTO PRESTIGE 84 900
950 SUPERMOTO ORANGE 108 500
950 SUPERMOTO BLACK 108 500
950 SUPERMOTO R 113 900
SUPER DUKE
990 SUPER DUKE ORANGE 119 900
990 SUPER DUKE BLACK 119 900
990 SUPER DUKE ANTHRACITE 119 900
990 SUPER DUKE R 131 900

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser