Dani Pedrosa vinnare på Aragon

 

Dani Pedrosa gjorde precis det som behövdes för att hålla spänningen i MotoGP vid liv. Han vann på Aragon med 6,4 sekunder tillgodo till Jorge Lorenzo och minskade gapet i totalställningen till 33 poäng.
– Överlag gick det bra, speciellt med tanke på alla problem i det senaste racet. Jag kraschade och förstörde en cykel tidigare under helgen så det har inte varit något lätt jobb för mekanikerna, men jag har varit lugn och fokuserad. Jag fick en bra start och kunde hålla Lorenzos tempo, sade Dani Pedrosa efter målgång.

Resultat Gran Premio Iveco de Aragón

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 42'10.444 166.159
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 42'16.916 165.736 6.472
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 42'21.491 165.437 11.047
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 42'21.628 165.428 11.184
5 11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 42'24.230 165.259 13.786
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 42'38.610 164.330 28.166
7 9 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team HONDA 42'42.734 164.066 32.290
8 8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 42'54.876 163.292 44.432
9 7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 43'07.861 162.473 57.417
10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 43'08.969 162.403 58.525
11 5 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 43'10.307 162.319 59.863
12 4 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 43'25.005 161.404 1'14.561
13 3 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 43'26.603 161.305 1'16.159
14 2 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 43'27.024 161.279 1'16.580
15 1 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 43'36.259 160.709 1'25.815
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 43'42.245 160.342 1'31.801
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 43'52.744 159.703 1'42.300
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 42'52.997 156.307 1 lap
Not Classified
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 7'23.595 164.842 19 laps
44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 6'04.349 150.521 20 laps
69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'55.246 158.624 22 laps

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser