Márquez snabbast på Misano-test

Det var ett stressigt schema för både Yamaha och Honda som hade med 2014 års prototyper till Misano. Honda testade även ny sving och bakdämpare till sina nuvarande prototyper, medans Ducati testade större bromsar för Hayden och ny mjukvara och kopplingsinställningar för Dovizioso. 

Suzuki fanns också på plats i sin fortsatta utveckling inför 2015 med Randy de Puniet och Nobuatsu Aoki som testförare.

Jorge Lorenzo var snabbast stora delar av dagen, men Márquez satte snabbaste tid med två tiondelar precis innan målflag efter den åtta timmar långa testdagen. Márquez körde då 2014 års prototyp. 

Resultat
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:33.264 70 / 71
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:33.502 0.238 0.238 33 / 67
3 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:33.660 0.396 0.158 75 / 75
4 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:33.780 0.516 0.120 57 / 65
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:33.877 0.613 0.097 62 / 70
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:33.892 0.628 0.015 57 / 74
7 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:34.015 0.751 0.123 73 / 75
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:34.118 0.854 0.103 50 / 53
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:34.252 0.988 0.134 62 / 72
10 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:34.378 1.114 0.126 38 / 53
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:34.414 1.150 0.036 68 / 69
12 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:34.652 1.388 0.238 66 / 67
13 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 1:35.097 1.833 0.445 68 / 88
14 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:35.501 2.237 0.404 60 / 61
15 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:35.671 2.407 0.170 46 / 48
16 HERNANDEZ, Yonny Ignite Pramac Racing Team 1:36.277 3.013 0.606 64 / 65
17 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:36.348 3.084 0.071 10 / 38
18 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:36.402 3.138 0.054 40 / 41
19 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:36.540 3.276 0.138 23 / 58
20 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:37.699 4.435 1.159 51 / 52
21 MAGNONI, Michele Came IodaRacing Project 1:39.107 5.843 1.408 37 / 41

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser