MC Mässan 2020 återvände till Göteborg och Svenska mässans lokaler. Precis som förra året genomförde arrangören McRF en omfattande utvärdering bland besökarna. Närmare 1 400 besökare hjälpte till med utvärderingen.
Nyfiken på nyheter | 35% |
Tradition | 24% |
Går alltid på MC Mässan | 13% |
Innehållet och aktiviteterna | 12% |
Annat | 7% |
Övertygad av vänner | 5% |
Marknadsföring & reklam | 4% |
I höstas eller tidigare | 60% |
Någon/några veckor före | 22% |
Under julhelgerna | 11% |
Någon dag före | 7% |
Samma dag | 0% |
(femgradig skala)
Inpasseringen | 4,4 |
Stämningen | 4,4 |
Utbudet – fordon | 4,3 |
Samtalen i montrarna | 4,1 |
Arrangemanget i stort | 4,1 |
Utställarpersonalens engagemang | 4,1 |
Information före besöket | 4,0 |
Information/skyltning på mässan | 3,7 |
Utbudet – övrigt | 3,5 |
Utbudet – tillbehör | 3,4 |
Mat och dryck | 3,3 |
(femgradig skala)
Fordonsmontrarna | 4,6 |
Tillbehörsmontrarna | 4,5 |
Provhytter kläder mm | 4,0 |
Möjlighet till fordonsköp | 3,9 |
Andra fordon än mc och moped | 3,8 |
Mc-klubbarnas montrar | 3,8 |
Varumärkesevent | 3,8 |
Hemmabyggen | 3,8 |
Begagnatmarknad | 3,7 |
Övriga utställare | 3,6 |
Stuntshowerna | 3,6 |
Scenprogram | 3,5 |